
乌什哥罗德
FCUzhgorod
球队市值:25000
所属联赛 | : | 乌克乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌什哥罗德(英文名:FCUzhgorod,粤语名:乌什哥罗德), 是乌克乙联赛的一支足球俱乐部,当前乌什哥罗德的市值为:25000,乌什哥罗德共有球员10人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌什哥罗德赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | ||
2022-04-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-26 | 基菲萨 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 沃恩 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 科里民 | 已签约 | ||
2020-10-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-03 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2020-07-21 | FC利沃夫 | 已解约 | ||
2020-02-17 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2019-08-07 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2019-02-28 | 艾维铵哈德 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-18 | 诺瓦里桑蒂诺 | 已签约 | ||
2018-08-07 | 鲁克维尼基 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2017-12-14 | 伊图阿诺 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 克里丘马 | 租借结束 | ||
2017-08-07 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2017-06-20 | 伊图阿诺 | 租借 | ||
2017-01-31 | 沃恩 | 已签约 | ||
2016-02-23 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2014-02-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-11-30 | 凯瑟亚斯 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-04-20 | 斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | ||
2021-08-14 | 基菲萨 | 已签约 | ||
2020-10-20 | 科里民 | 已签约 | ||
2020-09-03 | 沃恩 | 已签约 | ||
2020-07-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-07 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2019-02-28 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 艾维铵哈德 | 已签约 | ||
2018-08-18 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2018-08-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2017-12-14 | 诺瓦里桑蒂诺 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 伊图阿诺 | 租借结束 | ||
2017-08-07 | 鲁克维尼基 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2017-06-20 | 克里丘马 | 租借 | ||
2017-01-31 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2016-02-23 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃恩 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 伊图阿诺 | 已签约 | ||
2014-02-19 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2013-06-01 | 凯瑟亚斯 | 租借 |