
北榄超能
SuperPowerSamutPrakanF.C.
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 北榄超能(英文名:SuperPowerSamutPrakanF.C.,粤语名:北榄超能), 是联赛的一支足球俱乐部,当前北榄超能的市值为:0,北榄超能共有球员43人,外籍球员11人,我们将为你实时更新北榄超能赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 猜那犀鸟 | 已解约 | ||
2018-06-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-23 | 北榄超能 | 已解约 | ||
2015-01-01 | 巴吞联 | 转会 | ||
2012-07-01 | 泰路警察 | 转会 | ||
2012-01-01 | 春武里 | 转会 | ||
2007-01-01 | 南定绿钢 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-06-01 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2018-01-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 巴吞联 | 转会 | ||
2012-01-01 | 泰路警察 | 转会 | ||
2007-01-01 | 春武里 | 转会 | ||
2006-01-01 | 南定 | 转会 |