乐球直播免费观看高清
图尔宾女足
TurbinePotsdamw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介图尔宾女足(英文名:TurbinePotsdamw,粤语名:图尔宾女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前图尔宾女足的市值为:0,图尔宾女足共有球员58人,外籍球员31人,我们将为你实时更新图尔宾女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-14 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-14 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 斯内德 0 0 德国 0 0 0 0
2 梅茨克 0 0 0 0 0 0
3 0 0 新西兰 0 0 0 0
4 艾米莉·伯恩哈特 0 0 德国 0 0 0 0
5 艾琳娜·库兹涅佐夫 0 0 以色列 0 0 0 0
6 诺阿·瑟丽姆德兹克 0 0 以色列 0 0 0 0
7 奥斯蒂娜·索菲奇曼 0 0 德国 0 0 0 0
8 杰米·玛丽·格斯滕伯格 0 0 德国 0 0 0 0
9 罗恩·马林 0 0 德国 0 0 0 0
10 玛丽亚·克里斯蒂娜·兰奇 0 0 德国 0 0 0 0
11 0 0 瑞士 0 0 0 0
12 莫莉·劳斯 0 0 英格兰 0 0 0 0
13 阿德里安·利乔丹 0 0 美国 0 0 0 0
14 玛丽亚·普拉特纳 0 0 奥地利 0 0 0 0
15 Anna·Terestyenyi 0 0 匈牙利 0 0 0 0
16 萨拉·默斯尼克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 利亚·巴尼曼 0 0 德国 0 0 0 0
18 沙哈尔·纳卡夫 0 0 以色列 0 0 0 0
19 安珀·巴雷特 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
20 玛丽亚·克里斯蒂娜·兰格 0 0 德国 0 0 0 0
21 梅尔·巴特 0 0 德国 0 0 0 0
22 艾米莉·伯恩哈特 0 0 德国 0 0 0 0
23 马尔戈扎塔·梅斯卡斯 0 0 波兰 0 0 0 0
24 埃纳·塔斯利扎 0 0 波黑 0 0 0 0
25 诺埃米·詹蒂莱 0 0 德国 0 0 0 0
26 凡妮莎·菲舍尔 0 0 德国 0 0 0 0
27 约翰娜·埃尔西希 0 0 德国 0 0 0 0
28 维克多利亚·施瓦姆 0 0 德国 0 0 0 0
29 劳拉·林德纳 0 0 德国 0 0 0 0
30 阿德里贾纳·莫里 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 劳拉·雷德克 0 0 德国 0 0 0 0
32 珍妮弗·克莱默 0 0 德国 0 0 0 0
33 施韦尔斯 0 0 德国 0 0 0 0
34 Mollie·Rouse 0 0 英格兰 0 0 0 0
35 瓦伦蒂娜·利马尼 0 0 德国 0 0 0 0
36 凡妮莎·费舍尔 0 0 德国 0 0 0 0
37 卡罗琳·斯密特 0 0 丹麦 0 0 0 0
38 梅尔·巴特 0 0 德国 0 0 0 0
39 威布克·迈斯特 0 0 德国 0 0 0 0
40 尼娜·埃赫戈茨 0 0 德国 0 0 0 0
41 0 0 加拿大 0 0 0 0
42 阿尼瓦 0 0 加纳 0 0 0 0
43 P.德特施 0 0 德国 0 0 0 0
44 0 0 德国 0 0 0 0
45 0 0 德国 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 Jessica·De Filippo 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 克劳维克 0 0 德国 0 0 0 0
56 玛丽克-奥罗拉·多玛什 0 0 德国 0 0 0 0
57 海灵 0 0 新西兰 0 0 0 0
58 艾米·科尼格 0 0 0 0 0 0
59 莉娜·维安登 0 0 德国 0 0 0 0
60 吉尔·弗雷瑟 0 0 0 0 0 0
61 0 0 日本 0 0 0 0
62 京川舞 0 0 0 0 0 0
63 科妮莉亚·格罗斯卡 0 0 波兰 0 0 0 0
64 0 0 瑞士 0 0 0 0
65 0 0 波兰 0 0 0 0
66 0 0 德国 0 0 0 0
67 0 0 德国 0 0 0 0
68 0 0 德国 0 0 0 0
69 0 0 德国 0 0 0 0
70 0 0 德国 0 0 0 0
71 0 0 德国 0 0 0 0
72 0 0 瑞士 0 0 0 0
73 沃尔基 0 0 德国 0 0 0 0
74 0 0 新西兰 0 0 0 0
75 安娜·特雷斯蒂尼 0 0 匈牙利 0 0 0 0
76 Sara·Ito 0 0 日本 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队